全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
新一代高速檢測SZY-CL8000基本參數
基本參數 | ||
技術(shù)原理 | 堿性磷酸酶與AMPPD間接化學(xué)發(fā)光法 | |
樣本類(lèi)型 | 血清、血漿 | |
檢測模式 | 隨機、批量、急診 | |
試劑位 | 40個(gè),24h冷藏 | |
樣本位 | 320個(gè) | |
最短首結果時(shí)間 | 10min | |
急診功能 | 單獨急診位20個(gè) | |
反應杯一次存儲 | 2000個(gè) | |
樣本針類(lèi)型 | 鋼針 | |
運輸軌道 | 急診標準軌道、常規標本軌道、標本返回軌道 | |
軟件系統 | Windows系統,支持語(yǔ)言切換;支持LIS | |
儀器尺寸 | 1870x1130x1200 (mm3) |
全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
智能制造 鑄造高端精密設備SZY-CL2100基本參數
基本參數 | ||
檢測原理 | ALP-AMPPD酶促化學(xué)發(fā)光 | |
產(chǎn)品尺寸 | 長(cháng)×寬×高1000mm×670mm×640mm | |
重量 | 凈重127kg | |
樣本類(lèi)型 | 人體的血清、血漿樣本 | |
測試通量 | 測試速度最大為200T/H | |
反應杯 | 一次性反應杯 | |
樣本位數量 | 樣本位個(gè)數為60個(gè)(6×10) | |
試劑位數量 | 25個(gè) | |
試劑冷藏時(shí)間 | 24小時(shí)不間斷冷藏,試劑盤(pán)冷藏溫度2℃~8℃ | |
加樣量程 | 10μL-200μL | |
儀器噪聲 | 應不超過(guò)15000 |
化學(xué)發(fā)光免疫分析儀
急診檢驗,更“精”一步SZY-CL1000基本參數
基本參數 | ||
檢測原理 | 酶促化學(xué)發(fā)光免疫分析法 | |
樣本類(lèi)型 | 全血、血清、血漿和尿液 | |
尺寸 | 長(cháng)×寬×高:430mm×680mm×620mm | |
分析通量 | 測試速度最大為120項/小時(shí) | |
樣本容量 | 30個(gè)樣本位,獨立急診通道 | |
試劑容量 | 10個(gè)試劑位,最多可同時(shí)檢測10個(gè)不同項目 | |
軟件應用 | 全觸屏操作頁(yè)面,支持HIS、LIS雙向傳輸 | |
重量 | 凈重62kg |